งวดที่: 0012 , วันออกรางวัล : 20 Mar 2025
เลขที่ออก
Powerball

01

02

09

16

17

18

32

01

รางวัลแจ็คพอต : A$10,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$10,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 2 A$182,070.20
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 30 A$15,090.50
รางวัลเลข 6 ตัว 752 A$523.50
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,570 A$188.05
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 23,003 A$80.45
รางวัลเลข 5 ตัว 28,623 A$50.20
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 145,351 A$21.00
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 416,780 A$12.60
รวมทั้งสิ้น 616,111

0