งวดที่: 0007 , วันออกรางวัล : 13 Feb 2025
เลขที่ออก
Powerball

01

10

23

26

28

31

34

03

รางวัลแจ็คพอต : A$10,000,000
จำนวนเลขที่ถูก จำนวนผู้ชนะรางวัล เงินรางวัลต่อผู้ชนะ (AUS $)
รางวัลเลข 7 ตัว + Powerball 0 A$10,000,000.00
รางวัลเลข 7 ตัว 1 A$371,872.00
รางวัลเลข 6 ตัว + Powerball 34 A$13,597.85
รางวัลเลข 6 ตัว 639 A$629.15
รางวัลเลข 5 ตัว + Powerball 1,591 A$189.50
รางวัลเลข 4 ตัว + Powerball 23,386 A$80.80
รางวัลเลข 5 ตัว 30,701 A$47.80
รางวัลเลข 3 ตัว + Powerball 148,053 A$21.05
รางวัลเลข 2 ตัว + Powerball 436,148 A$12.30
รวมทั้งสิ้น 640,553

0