Nº do Sorteio: 0012 , Data do Sorteio : 20 Mar 2025
Números de Sorteio
Powerball

01

02

09

16

17

18

32

01

Jackpot : A$10,000,000
Nº De Jogos Nº De Vencedores Prémio Por Vencedor (AUS $)
Combine 7 mais Powerball 0 A$10,000,000.00
Combine 7 2 A$182,070.20
Combine 6 mais Powerball 30 A$15,090.50
Combine 6 752 A$523.50
Combine 5 mais Powerball 1,570 A$188.05
Combine 4 mais Powerball 23,003 A$80.45
Combine 5 28,623 A$50.20
Combine 3 mais Powerball 145,351 A$21.00
Combine 2 mais Powerball 416,780 A$12.60
Total 616,111

0