抽選番号: 0012 , 抽選日 : 20 Mar 2025
描画番号
Powerball

01

02

09

16

17

18

32

01

ジャックポット : A$10,000,000
一致数 当選者数 受賞者ごとの賞 (AUS $)
マッチ 7 プラスPowerball 0 A$10,000,000.00
マッチ 7 2 A$182,070.20
マッチ 6 プラスPowerball 30 A$15,090.50
マッチ 6 752 A$523.50
マッチ 5 プラスPowerball 1,570 A$188.05
マッチ 4 プラスPowerball 23,003 A$80.45
マッチ 5 28,623 A$50.20
マッチ 3 プラスPowerball 145,351 A$21.00
マッチ 2 プラスPowerball 416,780 A$12.60
合計 616,111

0